BASE: 01/2017 | ||
NOME DO CARGO | TIPO DO CARGO | SALARIO BASE |
ADMINISTRADOR DE ESPACOS PUBLICOS I | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ADMINISTRADOR DE ESPACOS PUBLICOS II | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE AUXILIAR DE EDUCACAO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTARIO | R$ 1.014,00 |
AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE ANIMACAO CULTURAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE COLETA DE LIXO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | R$ 1.014,00 |
AGENTE DE CONDUCAO DE VEICULOS OPERACIONAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE CONDUCAO DE VEICULOS SOCORRISTA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE EXECUCAO DE OBRAS | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE POSTURAS | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 1 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.866,85 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 1 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 3.010,20 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 1 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 3.160,70 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 1 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 3.318,75 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 1 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 3.484,70 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 2 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.246,25 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 2 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 2.358,57 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 2 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 2.476,50 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 2 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.600,32 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 2 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.730,35 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 3 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 1.760,00 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 3 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 1.848,00 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 3 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 1.940,40 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 3 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.037,42 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE 3 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.139,29 |
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE PUBLICO CLASSE ESPECIAL | ESTATUTARIO | R$ 3.658,90 |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE MONITORIA SOCIAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS MOTRIZES | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE RECEPCAO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE RECREACAO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICO DE SAUDE | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE ALVENARIA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE CARPINTARIA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE ELETRICIDADE | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE HIDRAULICA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 1 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.866,85 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 1 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 3.010,20 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 1 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 3.160,70 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 1 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 3.318,75 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 1 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 3.484,70 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 2 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.246,25 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 2 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 2.358,57 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 2 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 2.476,50 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 2 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.600,32 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 2 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.730,35 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 3 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 1.760,00 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 3 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 1.848,00 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 3 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 1.940,40 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 3 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.037,42 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE 3 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.139,29 |
AGENTE DE TRANSITO CLASSE ESPECIAL | ESTATUTARIO | R$ 3.658,90 |
AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE AGRICULTURA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE DESENHO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE FISCALIZACAO SANITARIA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE ORIENTACAO SOCIO EDUCATIVA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE SUPERVISAO DE OBRAS | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AGENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
ANALISTA CONTABIL | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ANALISTA ECONOMICO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ANALISTA EDUCACIONAL ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ANALISTA EDUCACIONAL FONOAUDIOLOGO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ANALISTA EDUCACIONAL GESTOR DE INFORMACAO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ANALISTA EDUCACIONAL NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.615,60 |
ANALISTA EDUCACIONAL PSICOLOGO | ESTATUTARIO | R$ 1.615,60 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ARQUITETO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,00 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR DE IMPRENSA | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR ESPECIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.300,00 |
ASSESSOR EXECUTIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.500,00 |
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR TECNICO DE CONTROLE INTERNO | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR TECNICO I | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSESSOR TECNICO II | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSISTENTE DE SERVICOS ESPECIAIS | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
ASSISTENTE DO PREFEITO MUNICIPAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.300,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ASSISTENTE SOCIAL EM SAUDE PUBLICA | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ATENDENTE | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
AUDITOR AMBIENTAL | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
AUDITOR FISCAL E TRIBUTARIO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
AUDITOR INTERNO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
BIBLIOTECONOMISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
BIOMEDICO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
CALCETEIRO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
CARTOGRAFO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
CHEFE DA ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA ASSESSORIA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULACAO PARLAMENTAR | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DA OUVIDORIA SAUDE | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
CHEFE DE GABINETE | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
CHEFE DO CERIMONIAL DO GOVERNO MUNICIPAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
CONTRAMESTRE | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
COORDENADOR | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
COORDENADOR ESCOLAR | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
COORDENADOR EXECUTIVO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
COORDENADOR EXECUTIVO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
COORDENADOR PEDAGOGICO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
COORDENADOR REGIONAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE URBANIZACAO E OBRAS PUBLICAS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
DIRETOR DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE ORCAMENTO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE PLANEJAMENTO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS E DE MATERIAL E PATRIMONIO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MARKETING INSTITUCIONAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE INCLUSAO SOCIAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA AS MULHERES | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO TURISTICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUXILIARES | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E EMPREGO | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ATENCAO BASICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE LOGISTICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SAUDE BUCAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.000,00 |
EDUCADOR FISICO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ENGENHEIRO AGRONOMO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ENGENHEIRO CIVIL | ESTATUTARIO | R$ 1.468,00 |
ENGENHEIRO DE TRAFEGO | ESTATUTARIO | R$ 1.615,60 |
ESCRITURARIO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
FARMACEUTICO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
FISIOTERAPEUTA | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
GERENTE | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE MENTAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
GERENTE EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E ASSITENCIA A SAUDE | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
GERENTE EXECUTIVO DE SAUDE MENTAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.866,85 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 3.010,20 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 3.160,70 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 3.318,75 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 1 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 3.484,70 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 2.246,25 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 2.358,57 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 2.476,50 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.600,32 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 2 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.730,35 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 1.760,00 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 NIVEL II | ESTATUTARIO | R$ 1.848,00 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 NIVEL III | ESTATUTARIO | R$ 1.940,40 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 NIVEL IV | ESTATUTARIO | R$ 2.037,42 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE 3 NIVEL V | ESTATUTARIO | R$ 2.139,29 |
GUARDA MUNICIPAL CLASSE ESPECIAL | ESTATUTARIO | R$ 3.658,90 |
HISTORIOGRAFO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
MEDICO ANESTESISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO AUDITOR | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
MEDICO CARDIOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | R$ 2.115,07 |
MEDICO COLPOSCOPISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO DERMATOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO DO TRABALHO | ESTATUTARIO | R$ 1.615,60 |
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO GENERALISTA | ESTATUTARIO | R$ 2.500,00 |
MEDICO GERIATRA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO INFECTOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO MASTOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO NEONATOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO NEUROLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO OFTALMOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO ORTOPEDISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO PLANTONISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.937,00 |
MEDICO PSIQUIATRA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO UROLOGISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.586,25 |
MEDICO VETERINARIO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
MEDICO VETERINARIO EM SAUDE PUBLICA | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
NUTRICIONISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ODONTOLOGO | ESTATUTARIO | R$ 1.468,80 |
ODONTOLOGO ENDODONTISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
ODONTOLOGO PERIODONTISTA | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
ODONTOLOGO PNE | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
ODONTOPEDIATRA | ESTATUTARIO | R$ 1.000,00 |
OFICIAL DE GABINETE | CARGO EM COMISSAO | R$ 937,00 |
PEDAGOGO II A 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.193,80 |
PEDAGOGO II B 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.226,71 |
PEDAGOGO II C 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.260,11 |
PEDAGOGO II D 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.294,01 |
PEDAGOGO II E 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.328,42 |
PEDAGOGO II F 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.363,35 |
PEDAGOGO II G 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.398,80 |
PEDAGOGO II H 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.434,78 |
PEDAGOGO II I 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.471,30 |
PEDAGOGO II J 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.508,37 |
PEDAGOGO III A 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.225,14 |
PEDAGOGO III B 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.258,52 |
PEDAGOGO III C 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.292,39 |
PEDAGOGO III D 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.326,78 |
PEDAGOGO III E 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.361,68 |
PEDAGOGO III F 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.397,11 |
PEDAGOGO III G 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.433,06 |
PEDAGOGO III H 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.469,56 |
PEDAGOGO III I 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.506,60 |
PEDAGOGO III J 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.544,20 |
PEDAGOGO IV A 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.350,50 |
PEDAGOGO IV B 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.385,76 |
PEDAGOGO IV C 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.421,54 |
PEDAGOGO IV D 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.457,87 |
PEDAGOGO IV E 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.494,74 |
PEDAGOGO IV F 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.532,16 |
PEDAGOGO IV G 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.570,14 |
PEDAGOGO IV H 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.608,69 |
PEDAGOGO IV I 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.647,82 |
PEDAGOGO IV J 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.687,54 |
PEDAGOGO V A 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.507,20 |
PEDAGOGO V B 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.544,81 |
PEDAGOGO V C 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.582,98 |
PEDAGOGO V D 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.621,72 |
PEDAGOGO V E 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.661,05 |
PEDAGOGO V F 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.700,97 |
PEDAGOGO V G 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.741,48 |
PEDAGOGO V H 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.782,60 |
PEDAGOGO V I 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.824,34 |
PEDAGOGO V J 200h | ESTATUTARIO | R$ 2.866,71 |
PEDREIRO | ESTATUTARIO | R$ 937,00 |
PREFEITO MUNICIPAL | AGENTE POLITICO | R$ 27.067,00 |
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | CARGO EM COMISSAO | R$ 10.120,00 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL A | ESTATUTARIO | R$ 4.400,00 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL B | ESTATUTARIO | R$ 4.620,00 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL C | ESTATUTARIO | R$ 4.851,00 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL D | ESTATUTARIO | R$ 5.093,55 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL E | ESTATUTARIO | R$ 5.348,23 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL F | ESTATUTARIO | R$ 5.615,64 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL G | ESTATUTARIO | R$ 5.896,42 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL H | ESTATUTARIO | R$ 6.191,24 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL I | ESTATUTARIO | R$ 6.500,80 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL J | ESTATUTARIO | R$ 6.825,84 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL K | ESTATUTARIO | R$ 7.167,14 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL L | ESTATUTARIO | R$ 7.525,49 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL M | ESTATUTARIO | R$ 7.901,77 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL N | ESTATUTARIO | R$ 8.296,86 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL O | ESTATUTARIO | R$ 8.711,77 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL P | ESTATUTARIO | R$ 9.147,28 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL Q | ESTATUTARIO | R$ 9.606,65 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL R | ESTATUTARIO | R$ 10.084,90 |
PROCURADOR MUNICIPAL NIVEL S | ESTATUTARIO | R$ 10.589,10 |
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I A 125h | ESTATUTARIO | R$ 1.198,61 |
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I A 140h | ESTATUTARIO | R$ 1.342,45 |
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I A 200h | ESTATUTARIO | R$ 1.917,78 |
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I B 125h | ESTATUTARIO | R$ 1.216,59 |
